Kolejne roczne podsumowanie naszych startów w ramach Vege Grand Prix. Starzy wyjadacze i młode kocury rywalizują w różnych kategoriach 🙂 Leader znów miesza, ale mocna grupa pościgowa coraz wyraźniej się formuje.
W naszej zabawie liczba startujących nieco spadła w porównaniu do 2014 (74 do 77), ale startowaliśmy znacznie częściej (373 przy 348 w 2014).
Znów kilka kategorii zostało poprawionych i w końcu udało się Słonikowi pobić najlepszy czas VR w maratonie, który w 2007 wyśrubował Bartezzz (2:49). Ogólnie wyniki są dobrą prognozą przed naszym startem drużynowym w Cracovia Maraton na wiosnę 🙂
Najpopularniejsze biegi w zestawieniu to dyszki.
– 10km(89), 5km (84), 21,1 (78) i 42,2(37).
Zestawienia w danych kategoriach :
starty | starty | ||||
Przemysław Cieślak | 23 | Dagmara Owczarek | 14 | ||
Daniel Maciąg | 21 | Olga Miszkiewicz-Górecka | 13 | ||
Tomasz Bagiński | 20 | Łucja Dominikowska | 9 |
tempo | tempo | ||||
Dominik Włodarkiewicz | 00:03:24 | Dagmara Owczarek | 00:04:08 | ||
Wojtek Wilk | 00:03:28 | Monika Gregorczyk | 00:04:17 | ||
Grzegorz Surowiec | 00:03:33 | Monika Strobin | 00:04:35 | ||
Lubomir Lubas | 00:03:33 | Kinga Kret | 00:04:35 |
Suma km | Suma km | ||||
Jacek Będkowski | 692,9 | Olga Miszkiewicz-Górecka | 226,6 | ||
Łukasz Gregorczyk | 443,8 | Dagmara Owczarek | 184,0 | ||
Konrad Francuz | 431,0 | Kinga Kret | 183,4 |
5km | 5km | ||||
Dominik Włodarkiewicz | 00:17:02 | Monika Gregorczyk | 00:21:26 | ||
Wojtek Wilk | 00:17:21 | Monika Strobin | 00:22:53 | ||
Grzegorz Surowiec | 00:17:45 | Łucja Dominikowska | 00:25:16 | ||
Lubomir Lubas | 00:17:45 |
10km | 10km | ||||
Dominik Włodarkiewicz | 00:35:24 | Dagmara Owczarek | 00:43:22 | ||
Piotr Król | 00:36:23 | Kinga Kret | 00:45:51 | ||
Marek Primik | 00:36:34 | Danka Koźbiał | 00:50:46 |
15km | 15km | ||||
Lubomir Lubas | 00:58:00 | Dagmara Owczarek | 01:07:21 | ||
Daniel Maciąg | 01:02:49 | Monika Strobin | 01:14:04 | ||
Lukasz Cwiklewski | 01:05:54 |
21km | 21km | ||||
Dominik Włodarkiewicz | 01:18:32 | Dagmara Owczarek | 01:35:51 | ||
Radek Langner | 01:20:33 | Monika Gregorczyk | 01:37:25 | ||
Arkadiusz Recław | 01:21:58 | Natalia Lec | 01:41:17 |
42,2 km | 42,2 km | ||||
Dominik Włodarkiewicz | 02:47:14 | Dagmara Owczarek | 03:22:15 | ||
Piotr Król | 02:54:30 | Kinga Kret | 03:30:24 | ||
Radek Langner | 02:54:55 | Monika Gregorczyk | 03:32:01 |
wszystkie wyniki/zestawienia :