Zapraszamy do podsumowania naszych startów z 2014 roku. W naszej zabawie wziała mniejsza liczba startujących(77) niż w 2013(83), ale liczba startów znacząco wzrosła (z 259 do 348). Pojawiły się też nowe, ciekawe kategorie w naszym zestawieniu 🙂
Najlepsze czasy znów zostały poprawione w prawie każdej kategorii. Jak można zauważyć rywalizacja jest na bardzo dużym poziomie. Dobra wiadomośc to to, że symboliczne nagrody niespodzianki będziemy mięć dla wszystkich uczęstników 🙂
uczestnicy: 77 | |||
dostarczone wyniki : 348 | |||
laski | |||
faceci | |||
dycha | |||
Iga Karbowiak | 00:43:29 | ||
Monika Strobin | 00:44:42 | ||
Dagmara Owczarek | 00:44:46 | ||
Dominik Włodarkiewicz |
00:35:11 | ||
Jakub Bugdol | 00:35:13 | ||
Łukasz Gregorczyk | 00:36:50 | ||
połówka | |||
Aneta Wiatr | 01:38:58 | ||
Monika Strobin | 01:42:32 | ||
Natalia Lec | 01:44:40 | ||
Dominik Włodarkiewicz |
01:18:06 | ||
Radosław Langner | 01:20:59 | ||
Maciej Jagusiak | 01:23:10 | ||
Juliusz Borawski | 01:23:23 | ||
maraton | |||
Monika Strobin | 03:43:58 | ||
Aneta Wiatr | 03:44:25 | ||
aga sawicz | 03:45:54 | ||
Dominik Włodarkiewicz |
02:52:17 | ||
Robert Litwiński | 02:53:52 | ||
Dominik Kumela | 02:57:36 | ||
Marcin Zarzeka | 02:58:48 | ||
Michał Kosior | 02:59:55 | ||
liczba startów | |||
Agnieszka Wilczyńska | 24 | ||
Olga Miszkiewicz-Górecka | 14 | ||
Kinga Kret | 12 | ||
Dagmara Owczarek | 10 | ||
Konrad Francuz | 25 | ||
Tomasz Bagiński | 23 | ||
Marek Stepowicz | 15 | ||
Juliusz Borawski | 14 | ||
Łukasz Gregorczyk | 12 | ||
Tomasz Świdziński |
10 | ||
Konrad „VEGE VIKING” Kowal |
10 | ||
suma km | |||
Kinga Kret | 397,08 | ||
Agnieszka Wilczyńska | 297,99 | ||
Olga Miszkiewicz-Górecka | 255,98 | ||
Adam Słaby | 671,92 | ||
Konrad Francuz | 422,28 | ||
Jacek Będkowski | 344,29 | ||
Krzysztof Michalski | 298,34 | ||
Marek Stepowicz | 280,98 | ||
Tomek Pająk | 266,19 | ||
Łukasz Gregorczyk | 262,98 | ||
Marcin Opolski | 254,08 | ||
najszybsze tempo | |||
km | |||
Natalia Wilińska | 5 | 04:02,6 | |
Monika Strobin | 5 | 04:16,6 | |
Dagmara Owczarek | 5 | 04:42,2 | |
Dominik Włodarkiewicz |
5 | 03:24,4 | |
Juliusz Borawski | 5 | 03:38,0 | |
Łukasz Gregorczyk | 5 | 03:38,4 | |
ultra | |||
km | |||
Kinga Kret | 140 | 30:38:00 | Stefanik Trail 2014 (Słowacja) |
Adam Słaby | 200 | 43:50:00 | Transjura Hard |
Adam Słaby | 175,37 | 24:00:00 | MP 24 h Katowice |
Adam Słaby | 112,55 | 12:00:00 | 12 h Ruda Śląska |
Piotr Nadulski | 110 | 22:25:00 | KBL 110 |
Tomek Pająk | 103 | 14:25:00 | TransJura Middle |
Adam Słaby | 100 | 15:55:56 | B7D Krynica |
Jacek Będkowski | 90 | 09:55:00 | Bieg Wigilijny od Zmierzchu do Switu |
Jacek Będkowski | 87 | 07:12:00 | 10. Jubileuszowy Bieg Świętojański od Zmierzchu do Świtu |
Adam Słaby | 84 | 24:00:00 | Zamieć |
Marcin Opolski | 82,49 | 12:00:00 | 12 h Ruda Śląska |
Krzysztof Michalski | 80,467 | 09:02:46 | Black River Run |
Marcin Zarzeka | 78 | 15:51:24 | XI Bieg Rzeźnika |
Jacek Będkowski | 50 | 03:27:00 | 12h z Korona |
nietypowe bieganie | |||
Marcin Opolski | 00:03:59 | 30 pięter | |
Michał Grzelak | 03:11:29 | 1/4 IM | |
pełne wyniki: