W 2012 w naszym GP wzięło udział 23 vege biegaczy (w rzeczywistości startowało nas więcej, ale nie wszyscy dodali wszystkie wyniki), którzy zgłosili w sumie 82 starty na dystansach 10, 21 i 42km.
W przypadku wielu zawodników widać znakomitą poprawę czasów, co cieszy nas niezmiernie. Co ważne, najlepsze czasy w każdej kategorii poprawiane są kolejny rok z rzędu – jeszcze kilka lat i fani biegania najlepsze czasy osiągnięte w sezonie sprawdzać będą nie na listach PZLA ale Vegerunners.
Poniżej pełna klasyfikacja ubiegłorocznych wyników:
Panie:
Dagmara | Owczarek | 10 km | 0:45:45 | Lubin |
Sylwia | Białecka | 0:46:11 | Gdynia | |
Dagmara | Owczarek | 0:47:17 | Trzebnica | |
Iwona | Ludwinek-Zarzeka | 0:47:33 | Biała Podlaska | |
Dagmara | Owczarek | 0:47:45 | Świerzawa | |
Dagmara | Owczarek | 0:47:55 | Wleń | |
Aga | Sawicz-orska | 21.1 km | 1:40:34 | Poznań |
Dagna | Chwarścianek | 1:41:07 | Kościan | |
Sylwia | Białecka | 1:41:28 | Ostróda | |
Dagna | Chwarścianek | 1:41:33 | Warszawa | |
Dagmara | Owczarek | 1:41:42 | Legnica | |
Aga | Sawicz-orska | 1:42:28 | Warszawa | |
Aga | Sawicz-orska | 1:43:08 | Bukowiec | |
Iwona | Ludwinek | 1:43:33 | Błonie | |
Białecka | Sylwia | 1:44:04 | Ełk | |
Dagmara | Owczarek | 1:44:08 | Henryków | |
Dagmara | Owczarek | 1:46:41 | Sobótka | |
Dagmara | Owczarek | 1:47:44 | Jawor | |
Dagmara | Owczarek | 42.2 km | 3:57:10 | Wrocław |
Dagna | Chwarścianek | 3:58:56 | Poznań | |
Dagmara | Owczarek | 4:17:02 | Katowice |
Panowie:
Dominik | Włodarkiewicz | 10 km | 0:36:58 | Luboń |
Bogdan | Budzyński | 0:37:03 | Lublin | |
Lubomir | Lubas | 0:38:38 | Warszawa | |
Tomek | Pająk | 0:39:24 | Powstania Warszawskiego | |
Lubomir | Lubas | 0:39:53 | Raszyn | |
Adam | Słaby | 0:40:41 | Krynica | |
Michał | Sztubecki | 0:40:55 | Warszawa | |
Łukasz | Banaszczyk | 0:40:55 | Radom | |
Michał | Mirkowski | 0:41:56 | Warszawa | |
Michał | Sztubecki | 0:42:36 | Sulejówek | |
Michał | Sztubecki | 0:43:19 | Garwolin | |
Radek | Ruciński | 0:43:28 | Warszawa | |
Krzysztof | Ulanowski | 0:45:15 | Poznań | |
Michał | Sztubecki | 0:45:19 | Warszawa Kabaty | |
Marek | Włostowski | 0:45:36 | Warszawa | |
Marcin | Owczarek | 0:46:05 | Jawor | |
Marcin | Owczarek | 0:46:23 | Lubin | |
Marek | Włostowski | 0:46:30 | Bieg Powstania Warszawskiego | |
Marcin | Owczarek | 0:46:34 | Trzebnica | |
Marek | Drozd | 0:47:25 | Warszawa | |
Marek | Drozd | 0:47:45 | Warszawa | |
Marcin | Owczarek | 0:48:48 | Świerzawa | |
Marcin | Owczarek | 0:50:15 | Wleń | |
Marek | Drozd | 0:51:42 | Warszawa | |
Marek | Drozd | 0:56:12 | Warszawa | |
Dominik | Włodarkiewicz | 21.1 km | 1:21:38 | Kościan |
Bartłomiej | Sosna | 1:22:35 | Tychy | |
Tomek | Pająk | 1:23:12 | Tychy | |
Bogdan | Budzyński | 1:23:23 | Tomaszów Lubelski | |
Filip | Wróblewski | 1:24:31 | VII PM Warszawa | |
Tomek | Pająk | 1:24:44 | Warszawa | |
Bogdan | Budzyński | 1:25:35 | KRASNYSTAW | |
Bartłomiej | Sosna | 1:25:50 | Warszawa | |
Lubomir | Lubas | 1:25:56 | Warszawa | |
Jarosław | Jesionek | 1:26:04 | Tychy | |
Jarosław | Jesionek | 1:26:58 | Warszawa | |
Tomek | Pająk | 1:27:52 | Wiązowna | |
Rafał | Widerak | 1:29:35 | Piła | |
Michał | Sztubecki | 1:31:13 | Tarczyn | |
Adam | Słaby | 1:32:46 | Tychy | |
Michał | Sztubecki | 1:34:21 | Krasnystaw | |
Michał | Sztubecki | 1:34:33 | Warszawa | |
Krzysztof | Ulanowski | 1:37:11 | Grodzisk Wlkp. | |
Marcin | Owczarek | 1:43:24 | Legnica | |
Marek | Włostowski | 1:43:39 | Sochaczew | |
Marcin | Owczarek | 1:57:56 | Jawor | |
Marcin | Owczarek | 2:11:29 | Sobótka | |
Marcin | Owczarek | 2:17:12 | Katowice | |
Dominik | Włodarkiewicz | 42.2 km | 2:58:21 | Poznań |
Bartek | Sosna | 2:58:41 | Warszawa | |
Tomek | Pająk | 2:58:44 | Warszawa | |
Adam | Słaby | 3:18:17 | Kraków | |
Michał | Sztubecki | 3:19:12 | Poznań | |
Michał | Sztubecki | 3:20:50 | Warszawa | |
Łukasz | Banaszczyk | 3:28:00 | Radom (WOSP) | |
Krzysztof | Ulanowski | 3:29:55 | Cannes – Nicea | |
Radek | Ruciński | 3:35:35 | Warszawa | |
Łukasz | Banaszczyk | 3:36:29 | Radom (RMT) | |
Michał | Sztubecki | 3:43:23 | Katowice | |
Marek | Drozd | 3:54:27 | Poznan | |
Marek | Drozd | 4:03:17 | Warszawa |
Komisja weryfikacyjna ponadto przyznała specjalne wyróżnienia następującym biegaczom:
Dagmarze Owczarek, gdyż nie dość, że wygrała 2 kategorie to wystartowała w największej liczbie biegów (10).
Michałowi Sztubeckiemu oraz Marcinowi Owczarkowi – za start w równie dużej liczbie biegów (9).
Markowi Drozdowi – za piękny debiut i maraton maratonów jesienią.
Markowi Włostowskiemu – za największy progres w stosunku do roku 2011.
Dominikowi Włodarkiewiczowi – za życiówkową jesień i pierwsze miejsca we wszystkich trzech dystansach.
Gratulujemy wszystkich debiutów, wszystkich życiówek, połamanych 4-ek, 3-ek i walki do końca.
Jesteśmy bardzo dumni ze wszystkich zawodników:). Dlatego nagrody – eko torby Vege Runners – przekażemy wszystkim biegaczom, którzy wzieli udział w zabawie.
Zapraszamy do uczestnictwa w 2013!